Тарифи
консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій
Посольством України в Канаді та
Генеральним консульством України в Торонто
"ЗАТВЕРДЖУЮ" | |||
Посол України в Канаді | |||
А.В. Шевченко | |||
"25" червня 2018 року | |||
ТАРИФИ | |||
консульського збору, що справляється | |||
за вчинення консульських дій | |||
Посольством України в Канаді, Генеральним консульством України в Торонто та Генеральним консульством України в Едмонтоні |
|||
(назва закордонної дипломатичної установи) | |||
№ з/п | Найменування консульських дій | Тарифна ставка | |
в доларах США | в канадських доларах | ||
І. ПАСПОРТНІ ДІЇ | |||
1 | Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років) | 90 | 120 |
2 | Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років | 40 | 53 |
3 | Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну | 30 | 40 |
4 | Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну | 30 | 40 |
5 | Прийняття на консульський облік | 20 | 27 |
ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ | |||
1 | Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням | 80 | 107 |
2 | Оформлення поновлення у громадянстві України | 150 | 200 |
3 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення | 30 | 40 |
4 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування | 30 | 40 |
5 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки | 30 | 40 |
6 | Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини | 30 | 40 |
7 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства | 30 | 40 |
8 | Оформлення встановлення належності до громадянства України | 80 | 107 |
9 | Оформлення виходу з громадянства України | 300 | 400 |
10 | Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи) | 30 | 40 |
11 | Видача довідки про належність до громадянства України | 20 | 27 |
12 | Видача довідки про неналежність до громадянства України | 20 | 27 |
13 | Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном | 200 | 266 |
14 | Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію | 400 | 532 |
IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ | |||
1 | Витребування документа та його видача | 20 | 27 |
2 | Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача | 50 | 57 |
3 | Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи) | 30 | 40 |
ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ | |||
1 | Легалізація документа фізичної особи (за документ) | 50 | 67 |
2 | Легалізація документа юридичної особи (за документ) | 100 | 133 |
V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ | |||
1 | Державна реєстрація шлюбу | 100 | 133 |
2 | Державна реєстрація розірвання шлюбу: | ||
## | за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей | 150 | 200 |
## | на підставі рішення суду | 160 | 213 |
## | з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними | 30 | 40 |
3 | Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) | 100 | 133 |
4 | Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу | 200 | 266 |
5 | Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання | 30 | 40 |
6 | Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення | 50 | 67 |
7 | Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній установі) | 50 | 67 |
VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ | |||
1 | Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні: | ||
## | посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам | 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США | |
## | посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці | 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США | |
## | посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці | 50 | 67 |
## | посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам | 30 60 |
40 80 |
## | посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам | 30 60 |
40 80 |
## | посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби | консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5 | |
## | посвідчення інших довіреностей | 30 | 40 |
## | посвідчення заповітів | 30 | 40 |
2 | Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна | 100 | 133 |
3 | Видача свідоцтва про право на спадщину | 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США | |
4 | Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя | 30 | 40 |
5 | Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку) | 10 | 13 |
6 | Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача | 20 | 27 |
7 | Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) | 40 | 53 |
8 | Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) документів, пов’язаних зі смертю громадянина України | 40 10 |
53 13 |
9 | Посвідчення факту, що фізична особа є живою | 20 | 27 |
10 | Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці | 20 | 27 |
11 | Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці | 20 | 27 |
12 | Посвідчення часу пред’явлення документів | 20 | 27 |
13 | Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів | 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США | |
14 | Прийняття на зберігання документа | 15 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався | |
15 | Вчинення виконавчих написів | 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США | |
16 | Вчинення морських протестів | 150 | 200 |
17 | Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа | 20 | 27 |
18 | Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України | 30 | 40 |
VII. ІНШІ ДІЇ | |||
1 | Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України | 150 | 200 |
2 | Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України | 50 | 67 |
3 | Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо) | 30 | 40 |
Перший секретар з консульських питань К.М.Костенко_____________ | |||
Спеціаліст (фінансові питання) В.В.Бєлік______________ |
При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий час консульський збір справляється у подвійному розмірі.